5J4771+2J3506 Plow Bolt da Nut 40Cr 12.9 grade high ƙarfi hawa aronji
Fahimtar samfuran garma da goro
1) albarkatun kasa:40CR,35CRMO
2) Darasi: 10.9,12.9
3) Gama launi: launin toka, baki
4) Machine: Dumama jabu inji
Zane / Tsarin / Cikakken Hotuna
Zana Plow Bolt:

Kayayyakin suna nuna:

Plow bolt Plissafin artal
Muna da dubbai daban-daban garma bolt/Track Bolt part number, kamar don tunani:
| 1S1859+1S1860 | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4'-16*2 5/32'' UNF |
| 144-32-11211 | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4'-16*2 13/64'' UNF |
| 207-32-11310 | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 13/64'' UNF |
| 150-32-21321 | D65A,E,P,S-6 | 3/4'-16*2 3/8'' UNF |
| 154-32-21320 | D65A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 3/8'' UNF |
| 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 | 3/4'-16*2 13/32'' UNF |
| 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 | 3/4'-16*2 7/16'' UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | Saukewa: D80A-8 | 3/4'-16*2 31/64'' UNF |
| 7F8619 | 3/4'-16*2 3/4'' UNF | |
| TB3/4*3 | 3/4'-16*3'' UNF | |
| 9S1837 | 3/4'-16*3 15/32'' UNF | |
| 6T2162+1S1860 | 3/4'-16*3 5/8'' UNF | |
| 5A7524+1S1860 | 3/4'-16*4'' UNF | |
| 9S1838 | 3/4'-16*4 1/8'' UNF | |
| 2P9670 | 3/4'-16*4 13/32'' UNF | |
| TB3/4*4 3/4 | 3/4'-16*4 3/4'' UNF | |
| 7H3608/150-32-21331 | 3/4'-16 UNF | |
| 154-32-21330 | 3/4'-16 UNF | |
| TBNS3/4 | 3/4'-16 UNF | |
| TBNS3/4 | 3/4'-16 UNF | |
| TB7/8*2 17/32 | 7/8'-14*2 17/32''UNF | |
| 9M7444 | 7/8'-14*2 41/64''UNF | |
| 7H3599+2S2140 | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | 7/8'-14*2 21/32''UNF |
| 1H4215 | 7/8'-14*2 23/32''UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | 7/8'-14*3''UNF | |
| 7T2748+7G6442 | 7/8'-14*3 11/32''UNF | |
| 6V1723+7G6442 | 7/8'-14*3 13/32''UNF | |
| TB7/8*4 27/32 | 7/8'-14*4 27/32''UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | 7/8'-14*5 3/4''UNF | |
| 7H3609 | 7/8'-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1''-14*2 15/16'' UNF |
| 9M7445 | 1''-14*2 31/32'' UNF | |
| 3T6308+2V0250 | D9N,594 | 1''-14*3 1/8'' UNF |
| 6V1726+7G0343 | 1''-14*3 3/16'' UNF | |
| 6T2638+7G0343 | 245/D9 | 1''-14*3 35/64'' UNF |































