40Cr Material 12.9 Grade Excavator da Bulldozer Track Shoe Bolt & Nut

Takaitaccen Bayani:

Themechanical grade ne 12.9, case hardening ne HRC 38-42, Material ne 40CR, da kuma saman da ake bi da bluing, dunƙule zaren yana da nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i)),M12-M24-6g. /2-1/4--2A. ana iya daidaita ƙayyadaddun bayanai.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Sunan Abu High tensile 12.9 carbon karfe hexagon head track kusoshi da goro, waƙa da takalman takalma
Asalin Fujian, China
Alamar GT
Albarkatun kasa Karfe Karfe, da dai sauransu
Daidaitawa ANSI BS JIS DIN ISO GB
Takaddun shaida ROHS, SGS, CE, ISO
Launi Baki, Na halitta
Lokacin Jagora 7-15 aiki kwanaki kamar yadda ya saba, Zai dogara ne a kan cikakken tsari yawa.
Port Shenzhen, Qingdao, Shanghai
Biya T/T,L/C,West Union,Moneygram
bakin karfe-3
ƙayyadaddun bayanai Nauyi ƙayyadaddun bayanai Nauyi
¢ 10*35 50g ¢ 18*56 240 g
¢ 12*40 85g ku ¢ 18*56 230 g
¢ 12*45 88g ku ¢ 18*56 230 g
¢ 12*50 90g ku ¢ 18*60 250g
¢ 12*55 95g ku ¢ 18*110 350g
¢ 12*60 100 g ¢ 19*56 280g ku
¢ 13*40 100 g ¢ 19*56 275g ku
¢ 13*47 105g ku ¢ 19*60 290g ku
¢ 14*40 120 g ¢19*60 280g ku
¢ 14*45 125g ku ¢ 19*65 300 g
¢ 14*50 130 g ¢ 19*65 290g ku
¢ 14*55 140 g ¢19*70 310g ku
¢ 14*60 145g ku ¢19*75 320g
¢ 14*65 150 g ¢19*110 335g ku
¢ 14*70 155g ku ¢20*57 290g ku
¢ 14*75 160 g ¢20*57 (phosphating) 288g ku
¢ 14*85 170g ¢20*57 285g ku
¢ 16*45 168g ku ¢20*60 300 g
¢ 16*45 165g ku ¢20*60 295g ku
¢ 16*50 175g ku ¢20*65 300 g
¢ 16*50 175g ku 20*65 310g ku
¢ 16*53 178g ku 20*72 320g
¢ 16*53 (tapespool) 178g ku ¢20*85 350g
¢ 16*53 175g ku ¢20*92 365g ku
¢ 16*57 185g ku ¢20.5*56 300 g
¢ 16*60 190 g 20.5*56 290g ku
¢ 16*65 200 g 22*60 400 g
¢ 16*65 195g ku ¢22*60 390g ku
¢ 16*80 210g ku ¢22*65 420g
¢ 16*90 220g ¢22*65 410g ku
¢16*90 (phosphating) 220g ¢7/8*67 415g ku
¢ 16*100 230 g 22*72 440g ku
¢16*115 265g ku 24*65 550g
Nunin masana'anta

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Samfura masu dangantaka