10Y-18-00013 ƙungiyar sashi ta shantui SD13
Bayanin Samfura
| Kayan Aiki | 40SiMnTi |
| Gama | Santsi |
| Launuka | Baƙi ko rawaya |
| Fasaha | Ƙirƙirar simintin |
| Taurin saman | HRC52-58 |
| Lokacin garanti | Awa 2000 |
| Takardar shaida | ISO9001-9002 |
| Farashin FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/kashi |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Guda 2 |
| Lokacin Isarwa | Cikin kwanaki 30 bayan an kafa kwangilar |
Zane / Tsarin / Cikakkun bayanai Hotuna

Amfani / Siffofi:
Muna amfani da cibiyar injinan CNC ta zamani, a kwance da kuma a tsaye don aiwatar da ayyuka kamar injinan, haƙa, zare da niƙa don tabbatar da inganci da daidaiton kowane sashi don tabbatar da daidaiton girman haɗakarwa. Wannan don haɓaka tsawon rayuwar kowane sashi da rage farashin samarwa a kowace awa.
Dubban sassan ƙarƙashin kaya don
| MAI ƙIRKIRA | MISALI | BAYANI | Lambar BERCO | Lambar OEM (Ƙungiya) | Lambar ITM |
| D50 | SASHE | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| D57 | SASHE | KM347 | |||
| D61PX-12 | SASHE | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| D65 | SASHE | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| D65EX-12 | SASHE | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| D85 | SASHE | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| D155 | SASHE | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| D355 | SASHE | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | SASHE | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| D4H | SASHE | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | SASHE | CR5601 | |||
| CAT943 | SASHE | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| D5B | SASHE | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| D5C | SASHE | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| D5H | SASHE | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | SASHE | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| D6C | SASHE | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| D6C | SASHE, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| D6H-HD | SASHE | CR4879 | 7G7212 | ||
| D6M | SASHE | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| D7G | SASHE | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| D8N | SASHE | CR4532 | 9W0074 | ||
| D8H/K | SASHE | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| D9G/H | SASHE | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| D9N | SASHE | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | SASHE | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | SASHE | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| JOHN DEER | 750C | SASHE | ID1452 | T149331 | |
| 700H | SASHE | ID2162 | T177788 | ||
| 850C | SASHE | ID1462 | T149332 |
Jerin wani ɓangare
Akwai ƙarin ɓangaren samfurin kamar yadda aka biyo baya don bayanin ku:
| SASHE NA SHANTUI | |||
| SD13 | 5 | 10Y-18-00043 | Akwai a hannun jari |
| SD16 | 9 | 16Y-18-00014H | Akwai a hannun jari |
| SD22 | 5 | 154-27-12273A | Akwai a hannun jari |
| SD23 | 5 | 154-27-12273A | Akwai a hannun jari |
| SD24 | 9 | 156-18-00001 | Akwai a hannun jari |
| SD32 | 9 | 175-27-22325A | Akwai a hannun jari |
| SD42 | 9 | 31Y-18-00014 | Akwai a hannun jari |
| SD52 | 5 | 185-18-00001 | Akwai a hannun jari |





























