Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
1. Bayanin Samfura
Bayanan ruwan wukake na Dozer
| Suna | Ruwan Dozer, gefen yanke ruwan |
| Sashe na lamba | 4T6381 |
| Nauyin naúrar | 97.7kgs |
| Girma | 1353*330*309*1" |
| Bolt da goro | 4J9208+ 2J3507 |
| Sashe na madadin lamba. | 3G9264 |
| Aikace-aikace | CAT Dozer D8N |
| Sabis | Lambar Sashe na OEM ko Musamman |
| Shahararriyar abu | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282T, 4T6659 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 710088S. 710064S, 720074NS, da sauransu. |
| Kayan Aiki | Karfe Manganese mai magani da zafi 16Mn da kuma Karfe Boron mai magani da zafi 30MnB |
| Launi | Rawaya ko kamar yadda ake buƙata daga abokin ciniki |
| Alamar | Babu tambari ko tambarin abokin ciniki ta hanyar fenti ko tambari |
| Kunshin | Pallets na Plywood tare da filastik |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1000kg don oda ɗaya |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 20-30 bayan tabbatar da oda |
| Kauri | 13mm zuwa 80mm |
| Nau'i daban-daban | Gefen Yanka: Gefen Yanka Mai Lanƙwasa Biyu (DBF) ||, Gefen Yanka DBF |>, Gefen Yanka DBF <>, Gefen Yanka DBF Mai Lanƙwasa |
| Ruwan wukake na Dozer | Gefen yanke Dozer da kuma gefunan ƙarshe, gefen yanke kyanwa, ruwan wukake, gefen yanke caterpillar, gefun yanke dozer, gefun yanke da ƙarshen, gefen yanke bulldozer, da sauransu. |
2. Tsarin samfura
Ra'ayin mazan jiya:
| Tsawon | 2438 | Girman bolt | 3/4" |
| Faɗi | 203 | Ramuka | 17 |
| Kauri | 16 |
3.Wani ɓangare na ruwan wukake masu daraja kamar haka:
| Ruwan Grader | |||
| P/N | Babban Girma (mm) | Ramuka | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































