Tsarin hakori na Nemisys® - N1
Bayanin Samfuri
Tsarin Nemisys® N1 ya haɗa da:
Hakoran bokitin haƙoran haƙoran haƙoran haƙora
Adafta
Kayan kullewa
Sassan GET masu alaƙa (Kayan Aiki Masu Shiga Ƙasa)
Ana amfani da shi akai-akai a manyan injin haƙa ma'adinai da kayan aikin gini masu nauyi inda juriyar lalacewa da aiki mai ɗorewa suke da mahimmanci.
Fasaloli & Fa'idodi
Ƙarfin Juriyar Lalacewa
An yi shi da ƙarfe mai ƙarfi kuma an sarrafa shi da maganin zafi, tsarin haƙoran N1 an gina shi ne don magance mawuyacin yanayi kamar dutse, ma'adinai, da kayan da ke da ƙarfi sosai.
Fa'idodi:
Tsawon rayuwar sabis
Rage yawan maye gurbin
Ingantaccen aiki a cikin aikace-aikace masu wahala
| PMID | Bayani | Tsawon A (mm) | Tsawon A (in) | Tsawo B (mm) | Tsawo B (in) | Faɗin C (mm) | Faɗin C (in) | Tsawon Bit D (mm) | Tsawon Bit D (in) | Nauyi (kg) | Nauyi (lb) | Nau'in Inji |
| N1D6 | Wurin Faɗuwa | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Dutsen Rock | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Matsakaicin Ma'auni | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Matsakaicin Hula na Sakawa | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Wurin Zaɓi | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Bayani | Girman Hanci | Kauri na Lebe (mm) | Kauri a Lebe (in) | Tsawon A (mm) | Tsawon A (in) | Tsawo B (mm) | Tsawo B (in) | Faɗin C (mm) | Faɗin C (in) | Nauyi (kg) | Nauyi (lb) | Sanya Huluna |
| N1-5874 | Adaftar Hulɗar Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaftan Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Babu |
| N1-5875 | Adaftar Hulɗar Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaftan Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Babu |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge Adafta | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Babu |
| N1-S110W | Adaftar Hulɗar Gadar Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adafta Matsakaici | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Babu |
| N1XHD | Adafta Mai Matsakaici Mai Nauyi Na Musamman | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Babu |
| N1W | Adaftar Hulɗar Matsakaici | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













