Takalma na Raƙuman Ruwa na Premium D61 D65 Sassan Kashi Masu Nauyi na Komatsu
Bayanin Samfura (Sashen "Dalilin da Ya Sa Mu")
Me Yasa Za Ku Zabi Takalmanmu Na D61/D65 Masu Faɗi?
Takalman ruwa marasa daidaituwa da jan hankali An ƙera su da wani tsari na musamman na arc/offset, takalmanmu na fadama suna ƙara yankin da ƙasa ta taɓa, wanda hakan ke rage matsin lamba a ƙasa sosai. Wannan yana hana D61 ko D65 dozer ɗinka nutsewa a cikin peat, ground ground, ko laka mai laushi, wanda ke tabbatar da ingancin aiki a cikin mawuyacin yanayi.
Tsawaitawar Lanƙwasawa Babban ƙalubalen takalma masu faɗi da fadama shine lanƙwasawa. Muna magance wannan ta hanyar amfani da Karfe Mai Tauri da Tushe. Tsarinmu na musamman na kashewa da dumamawa yana tabbatar da taurin zuciyar ya kai HRC 42-48, yana ba da ƙarfin da ba shi da yawa don tsayayya da nakasa a ƙarƙashin nauyi mai yawa.
Daidaita Daidaito An ƙera shi ne bisa ga ƙa'idodin girma na OEM. An ƙera tazara tsakanin ramukan ƙugiya, rami, da lanƙwasa don tabbatar da dacewa da sarƙoƙi/hanyoyin da kuke da su a yanzu, wanda ke kawar da ciwon kai na shigarwa.
Bayanan Fasaha
| Ƙayyadewa | Cikakkun bayanai |
| Sunan Sashe | Takalmin Tafiya Mai Faɗi / Takalmin Dala / Takalmin Ƙasa Mai Riga |
| Samfuran da suka dace | Komatsu D61-23, D61PX-24, D65PX-12, D65PX-15, D65WX-17 |
| Kayan Aiki | Karfe Mai Inganci Mai Kyau (25MnB / 30MnB) |
| Tauri | HRC 44-52 (Ƙarfafa Zurfin Shigarwa) |
| Zaɓuɓɓukan Faɗi | 800mm, 900mm, 950mm (Ana iya gyarawa) |
| Nau'in Bayanan martaba | Arc / Offset / Triangle |
| Ƙarshen Fuskar | Fenti Mai Hana Tsatsa (Rawaya/Baƙi) |
| Tsarin Samarwa | Mirgina Mai Zafi -> Maganin Zafi -> Mai Tsaftacewa -> Zane |
Takalmin Waƙoƙin Swamp Za mu iya bayarwa
| Samfuri | Tsawon | faɗi | wurin rami | budewa | Nauyi | OEM |
| SD13 | 700 | 180 | 124.4*160.4*62 | 20.3 | 18 | 8190-MA-004700 |
| SD16 950 Q | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.2 | 25.5 | 8203-MM-004950E |
| SD16 950 Z | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.2 | 31 | 8203-MM-004950E |
| SD16 1100 Q | 1100 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.2 | 31.5 | 8203-MM-004110A |
| SD16 1100 Z | 1100 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.2 | 35.5 | 8203-MM-004110A |
| SD17 1100 | 1100 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.5 | 28 | 8203-MA-004110 |
| SD17 1100 J | 1100 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.5 | 30 | 8203-MA-004110A |
| SD22 | 910 | 205 | 146*184*76.2 | 20.5 | 35.5 | 8216-MA-004910 |
| SD22 | 910 | 205 | 146*184*76.2 | 20.5 | 39.5 | 8216-MA-004910J |
| D31P 600 | 600 | 144 | 82.4*112.4*57 | 14.5 | 10.5 | 11G-32-21120 |
| D31 1050 | 1050 | 144 | 82.4*112.4*57 | 14.5 | 15 | 11G-A70-4120 |
| D20/500 | 510 | 128 | 72*99*43.4 | 12.5 | 7.2 | 10G-32-11110 |
| D20/1050 | 1050 | 128 | 72*99*43.4 | 12.5 | 12.5 | 10F-A70-4711 |
| D40P-5/700 | 700 | 165 | 122.4*158.4*57 | 16.5 | 17 | 12F-32-11113 |
| D50/860 | 860 | 165 | 122.4*158.4*57 | 16.5 | 20 | 13F-32-21112 |
| D60 950 J | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 19.5 | 30 | |
| D60 950 | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 19.5 | 30 | |
| D65 950 J | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.5 | 30 | 14Y-32-11110 |
| D65 950 | 950 | 190 | 138.3*178.3*72.2 | 20.5 | 30 | 14Y-32-11110 |
| D61PX | 860 | 180 | 124.4*160.4*62 | 20.3 | 20.5 | 13G-32-61410 |
| D6H | 1000 | 182 | 137.5*185.3*67.9 | 20.5 | 30 | 116-8545 |
| D6H (da) | 1000 | 182 | 134.7*158.7*44.5 | 21 | 30 | 116-8548 |
| D5H | 860 | 165 | 120.8*166.8*71 | 16.5 | 20 | 3T8590 |
| D4HD5KD5ND5M | 770 | 160 | 103.8*143.8*57 | 16.5 | 18 | 6T0232 |
| D5B D5 | 860 | 160 | 125.4*144.5*58.7 | 16.5 | 21 | 3P3898 |
| BD2 | 500 | 125 | 76*106*45.5 | 13.5 | 7.4 | 58024-11800 |
Tambayoyi da Amsoshi & Magani
T1: "Shin waɗannan takalman za su lanƙwasa idan na bugi ƙasa mai tauri ko duwatsu?"
Mafita:
"An tsara takalmanmu na fadama musamman don ƙasa mai laushi (laka, peat, dausayi). Duk da yake muna amfani da Boron Steel da aka yi wa magani da zafi don ƙara ƙarfin lanƙwasa (ƙarfin samarwa), a lura cewa BA a ba da shawarar takalman fadama don saman dutse ko wuraren da aka yi wa fenti mai tauri ba. Amfani da su a kan dutse zai rage tsawon rayuwarsu. Duk da haka, don amfani da ƙasa mai laushi, ƙirar haƙarƙarinmu mai ƙarfi tana tabbatar da cewa ba za su lalace ba a ƙarƙashin nauyin injin."
T2: "Ta yaya zan san ko wannan ya dace da takamaiman D65PX-15 dina?"
Mafita:
"Muna bada garantin dacewa 100%. Kafin jigilar kaya, za mu samar da zane na fasaha don amincewa da ku. Muna buƙatar ku tabbatar da: 1. Tsarin hanyar (haɗin rami), 2. Diamita na ramin ƙugiya, da 3. Nisa tsakanin ramukan ƙugiya. Muna da bayanan OEM na D65PX-15, amma muna sake duba komai don tabbatar da aminci."
T3: "Me ya bambanta takalmanku da takalman da aka yi da siminti mai rahusa?"
Mafita:
"Masu amfani da ƙarfe masu rahusa da yawa suna amfani da ƙarfe mai siminti wanda yake da rauni kuma yana iya fashewa idan aka yi masa rauni. Muna amfani da ƙarfe mai siffar "Rolled Profile Boron Steel". ƙarfe mai siffar "rolled Profile" yana da tsarin hatsi mai daidaito, wanda hakan ke sa shi ya fi tauri kuma ya fi juriya ga lalacewa da gajiya. Zuba jari ne a lokacin aiki - ƙarancin lokacin hutu don maye gurbin takalman da suka karye."
T4: "Za ku iya samar da ƙusoshin da goro tare?"
Mafita:
"Eh, an ba da shawarar sosai. Lokacin maye gurbin takalman tsere, amfani da sabbin ƙusoshin garma masu inganci (Grade 12.9) da goro yana da mahimmanci don kiyaye ƙarfin juyi mai kyau. Za mu iya jigilar takalman tare da kayan aikin da aka riga aka shirya don adana muku lokacin neman su."
T5: "Waɗannan kayayyaki ne masu nauyi. Ta yaya kuke kula da jigilar kaya?"
Mafita:
"Muna amfani da katako mai ƙarfi da aka fesa da feshi tare da kariyar ƙarfe don hana motsi yayin jigilar kaya. Za mu iya ƙara yawan lodin kwantena (kwantenan mai nauyi ƙafa 20) don rage matsakaicin farashin jigilar kaya a kowane naúrar. Muna kula da sharuɗɗan FOB, CIF, ko DDP dangane da fifikon ku."














