Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Sinadaran da Abubuwan Inji |
| No | Lambar Kayan Aiki | Samfuri | C | Si | Mn | Cr | Ni | MO | Taurin Tasiri (ak/JC ㎡) | Taurin HRC | Ƙarfin Taurin Kai | Ƙarawa | Yanayin Aiki |
| 1 | ALZG1# | Adafta, mai yanke gefe, kwamitin kariya da sauransu. | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | / | ≧15 | 40~46 | ≧1300 | ≧4 | Don aikin ƙasa da haƙa tsakuwa |
| 2 | ALZG2# | Hakora/Masu ɗaukar kaya | 0.28~0.38 | 0.40~0.80 | 1.10~1.70 | 0.70~1.40 | ﹤0.20 | / | ≧16 | 48~52 | ≧1500 | ≧4 | Don aikin ƙasa & Dutse Muhalli Mai Cikakke |
| 3 | ALZG3# | Adafta (> injin 40tons) Inganci Mai Kyau | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | ﹤0.40 | ≧20 | 40~46 | ≧1350 | ≧5 | Yanayin Aiki Mai Sanyi |
| 4 | ALZG4# | Hakora (mashin da ya wuce tan 20) inganci mai kyau | 0.30~0.40 | 1.40~2.00 | 0.70~1.20 | 1.80~2.80 | / | ﹤0.50 | ≧20(-40℃) | 50~54 | ≧1550 | ≧5 | Yanayin Aiki Mai Sanyi |
| Sashe na lamba | Bayanin Samfurin | U.Wt. (KG) | Alamar kasuwanci | Sashe na lamba | Bayanin Samfurin | U.Wt. (KG) | Alamar kasuwanci |
| Caterpillar | Doosan |
| 1U3202 | Hakori 1U3202 | 1.20 | Caterpillar | 713-00057 | Hakori DH130-5 | 3.80 | Doosan |
| 1U3202RC | Hakori 1U3202RC | 1.40 | Caterpillar | 713-00057RC | Hakori DH130-5 RC | 3.80 | Doosan |
| 8J7525 | adaftar 8J7525 | 1.30 | Caterpillar | 2713-1217 | Hakori DH220-5 | 5.10 | Doosan |
| 6Y3222 | Hakori 6Y3222 (E307) | 2.50 | Caterpillar | 2713-1217RC-3 | Hakori DH220-5 RC | 4.50 | Doosan |
| 6Y3222RC | Hakori 6Y3222RC (E307) | 2.80 | Caterpillar | 2713-1217RC-2 | Hakori DH220-5 RC | 6.30 | Doosan |
| 6Y3222TL | Hakori 6Y3222TL | 2.00 | Caterpillar | 2713-1217RC-4 | DH220-5 HD RC Hakori | 5.50 | Doosan |
| 1U3252 | hakori 1U3252 | 3.20 | Caterpillar | 2713-1217TL | hakori DH220-5TL | 5.10 | Doosan |
| 1U3252RC | Hakori 1U3252RC | 3.40 | Caterpillar | 2713-1218 | Adaftan Tsaye na S220-5-40 HD | 9.30 | Doosan |
| 9N4252 | Dogon Hakori 9N4252 | 4.00 | Caterpillar | 2713-9038RC | Hakori DH280RC | 7.40 | Doosan |
| 1U3302 | Hakori 1U3302 | 3.80 | Caterpillar | 2713-1219RC | Hakori S290-5RC (DH330) | 8.00 | Doosan |
| 1U3302RC | Hakori 1U3302RC | 5.00 | Caterpillar | 2713-1219TL | Hakorin DH300/S290-5 TL | 8.00 | Doosan |
| 1U3302TL | Hakori 1U3302TL | 4.00 | Caterpillar | 2713-0032RC/2713-1234RC | Hakori DH360-5 RC | 10.20 | Doosan |
| 1U3352 | Hakori 1U3352 | 5.90 | Caterpillar | 2713-0032RC-1 | Hakori DH360-5 RC | 12.00 | Doosan |
| 1U3352RC | Hakori 1U3352RC | 6.40 | Caterpillar | 2713-1234TL/0032TL | Hakori DH360-5 TL | 8.70 | Doosan |
| 1U3352RC-HD | 1U3352 Dogon RC HD Hakori | 7.30 | Caterpillar | 2713-1236RC/2713-1271TR | Hakori DH420RC | 16.50 | Doosan |
| 1U3352TL | Hakori 1U3352TL | 6.30 | Caterpillar | 2713-1236TL/1271TL | DH420TL Hakorin Tiger | 13.50 | Doosan |
| 9N4352 | HD Dogon Hakori | 8.00 | Caterpillar | SanYi | | | |
| 9W8452 | Hakori 9W8452 | 10.80 | Caterpillar | LD 60 | Hakori LD 60 | 1.60 | SanYi |
| 9W8452RC-2 | Hakori 1U3452RC | 11.20 | Caterpillar | LD60 RC | Hakori LD60 RC | 1.90 | SanYi |
| 9W8452RC | Hakori 1U3452RC | 13.80 | Caterpillar | LD100 | Hakorin LD100 STD | 2.70 | SanYi |
| 9W8452TL-YZ | Hakorin Tiger 9W8452TL | 11.10 | Caterpillar | LD100RC | LD100T RC | 2.80 | SanYi |
| 9N4452 | 9N4452 HD Dogon Hakori | 15.20 | Caterpillar | 713-00057 | Hakorin STD DH130 | 3.80 | SanYi |
| 9W8552RC | Hakori 9W8552RC | 23.00 | Caterpillar | 713-00057RC | Hakori DH130-5RC | 3.80 | SanYi |
| 9W8552TL-YZ | Hakorin Tiger 9W8552TL | 15.80 | Caterpillar | 2713-1217 | Hakori DH220-5 | 5.10 | SanYi |
| 9N4552 | Dogon Hakori 9N4552HD | 21.20 | Caterpillar | 2713-1217RC | Hakori DH220-5 RC | 6.30 | SanYi |
| 9W2451 | Hakorin Ripper na 9W2451 | 13.80 | Caterpillar | 2713-1217RC-HD | DH220-5 HD RC Hakori | 7.00 | SanYi |
| 9W2452 | Hakorin Ripper na 9W2452 | 17.30 | Caterpillar | 2713-1217TL | Hakori DH220-5 TL | 5.10 | SanYi |
| 4T5502HD | Hakorin Ripper na 4T5502HD | 27.50 | Caterpillar | 2713-1219TL | Hakori S290-5TL (DH330) | 7.00 | SanYi |
| 4T5502TL | Hakora 4T5502TL | 24.00 | Caterpillar | 2713-1219RC | Hakori S290-5RC (DH330) | 8.00 | SanYi |
| 6Y3552 | R550/D11R Mai Hakori Mai Hakori | 49.00 | Caterpillar | 2713-0032RC/2713-1234RC | Hakori DH360-5 RC | 10.20 | SanYi |
| Komatsu | | | | 2713-1234TL | Hakori DH360-5 TL | 8.70 | SanYi |
| PC60 | Hakori na PC60 | 2.00 | Komatsu | 9W8452RC | 9W8452RC | 13.80 | SanYi |
| PC60RC | hakorin PC60 RC | 1.90 | Komatsu | 9W8452TL | 9W8452TL | 11.00 | SanYi |
| PC100 | hakorin PC100 | 2.10 | Komatsu | 2713-1236RC/1271TR | DH420RC Hakori | 16.50 | SanYi |
| PC100RC | hakorin PC100 RC | 2.30 | Komatsu | 2713-1236TL/1271TL | Hakori DH420TL | 13.50 | SanYi |
| 202-70-12130 | hakori PC120-3 | 4.20 | Komatsu | 9W8552RC | Hakori 9W8552RC | 20.50 | SanYi |
| 202-70-12130RC | Hakorin PC120-3 RC | 4.50 | Komatsu | 9W8552TL | Hakori 9W8552TL | 19.50 | SanYi |
| 205-70-19570 | Hakori na PC200 | 4.00 | Komatsu | LD700 RC | Hakori LD700 RC | 30 | SanYi |
| 205-70-19570RC-2 | Hakori na PC200 RC | 5.20 | Komatsu | LD700TL | Hakori LD700TL | 28.00 | SanYi |
| 205-70-19570 RC-HD | PC200 RC HD Hakori | 6.40 | Komatsu | Hitachi | | | |
| PC200TL | hakorin PC200TL | 5.00 | Komatsu | TB00705RC | Hakori EX210RC | 7.50 | |
| 207-70-14151 | hakorin PC300 | 6.80 | Komatsu | Kobelco | | | |
| 207-70-14151RC | hakorin PC300 RC | 8.50 | Komatsu | YN69B00008F1 | Hakori SK200 | 5.00 | Kobelco |
| 207-70-14151 RC-HD | Hakorin PC300 HD RC | 9.40 | Komatsu | YN69B00008F1(RC) | Hakori SK200 RC | 5.30 | Kobelco |
| 207-70-14151TL-YZ | Hakorin PC300TL Tiger | 7.30 | Komatsu | SK200TL | Hakori SK200TL | 6.00 | Kobelco |
| 208-70-14152 | hakorin PC400 | 10.60 | Komatsu | SK210RC | Hakorin SK210RC | 6.90 | Kobelco |
| 208-70-14152RC-2 | hakorin PC400RC | 14.20 | Komatsu | Hyundai | | | |
| 208-70-14152RC-1 | PC400RC HD hakori | 15.50 | Komatsu | 61N4-31210 | Hakori na SYL 61N4-31210 | 4.70 | Hyundai |
| 208-70-14152TL-YZ | Hakorin PC400TL Tiger | 12.00 | Komatsu | 61N4-31210RC | Hakorin RC na 61N4-31210 | 4.60 | Hyundai |
| PC500RC | hakorin PC500RC | 19.70 | Komatsu | E161-3027 | Hakori XD200 SYL(XD210) | 4.50 | Hyundai |
| 209-70-54210RC | Hakori PC650RC | 28.50 | Komatsu | 61N6-31310 | Hakori 61N6-31310 SYL | 5.80 | Hyundai |
| 175-78-31230 | Hakorin Ripper (scarifier) = 9W2452 | 17.30 | Komatsu | 61N6-31310RC | hakori R220 | 5.10 | Hyundai |
| 175-78-31230 TL | Hakori Mai Rigarwa (scarifier) | 13.00 | Komatsu | E161-3027TL | Hakori XD200TL (XD210) | 6.10 | Hyundai |
| 195-78-21331 | Hakori Mai Rigarwa (scarifier) | 16.50 | Komatsu | 61Q6-31310 | XD225-9 SYLTooth | 6.50 | Hyundai |
| 198-78-21370 | Hakori Mai Ripper | 28.00 | Komatsu | 61Q6-31310 RC | XD225RC Hakori | 6.20 | Hyundai |
| Volvo | | | | E262-3046RC | Hakori R290RC | 6.40 | Hyundai |
| EC80 | Hakorin EC80 (VOLVO) | 2.10 | Volvo | 61N8-31310 | Hakori 61N8-31310 SYL | 9.00 | Hyundai |
| EC120 | Hakori EC120 (Volvo) (ƙaramin rami) | 4.60 | Volvo | 61NA-31310RC | Hakori 61NA-31310RC | 12.80 | Hyundai |
| EC120 RC | Hakorin EC120 RC (Volvo) | 5.00 | Volvo | 61NA-31310 TL | Hakori 61NA-31310TL | 12.6 | Hyundai |
| EC140 | hakori EC140 (volvo) | 4.80 | Volvo | Esco | | | |
| EC210 | Hakorin EC210 GP (Volvo) | 6.20 | Volvo | 18S | Hakori 18S | 1.30 | Esco |
| EC210RC | Hakorin EC210RC (Volvo) | 6.60 | Volvo | 30S | Hakori 30S | 2.60 | Esco |
| EC210 TL | hakorin EC210/LG6210 TL | 6.50 | Volvo | 35S | Hakori mai siffar saman (PC200/ZX-200) | 4.20 | Esco |
| hakorin EC290 | hakorin EC290 | 11.30 | Volvo | 40S | Babban haƙori (PC300/住友330) | 6.20 | Esco |
| EC290RC | Hakorin EC290RC (Volvo)/EC300DL | 12.20 | Volvo | | | | |
| EC290TL | hakorin EC290TL | 12.00 | Volvo | | | | |
| EC360 | Hakorin EC360 STD | 14.00 | Volvo | | | | |
| EC360RC | Hakori EC360RC | 14.90 | Volvo | | | | |
| EC360TL | hakorin EC360TL | 13.00 | Volvo | | | | |
| EC460TL | EC460TL/LG6460 TL hakori(SDLG) | 13.00 | Volvo | | | | |
| EC460RC/EC480RC | hakorin EC460RC/LG6460RC | 17.00 | Volvo | | | | |
Na baya: OEM Dozer Idler Don Komatsu Caterpillar D3M D4D D6D D8N D9N D85ESS Na gaba: Kashi na ƙirƙira don Shantui Komatsu CAT