Hakoran Ƙaramin Mai Hakora Bucket sun dace da 119-3204 da Dutsen Chisel Hakori Ma'aunin Hakori
Bayanin Samfura
| Kayan Aiki | ƙarancin ƙarfe mai ƙarfe |
| Launuka | Baƙi ko rawaya |
| Fasaha | Ƙirƙirar simintin |
| Taurin saman | 47-52HRC |
| Takardar shaida | ISO9001-9002 |
| Farashin FOB | FOB Xiamen USD 5-50/yanki |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Guda 2 |
| Lokacin Isarwa | Cikin kwanaki 30 bayan an kafa kwangilar |
Zane / Tsarin / Cikakkun bayanai Hotuna

Amfani / Siffofi:
Kamfaninmu ya riga ya wuce tsarin kula da inganci na duniya na ISO9001-2000. Kuma ya rungumi ci gaba da bincike, kayan aiki na masana'antu da fasahar yin simintin daidai don yin samfuran tare da tasiri da tauri.
Akwai ƙarin samfurin haƙori na guga kamar yadda aka bi don ku tunani:
| ESCO | ||||||
| V17 | V17AD | V17SYL | V19 | V19AD | V19SYL | V23SYL |
| V29SHV | V29SYL | V33TYL | V33SHV | V33SYL | V39RP | V39RYL |
| V39SHV | V39AD | V39TYL | V39SYL | V43RYL | V43SHV | V43VX |
| V43AD | V43SYL | V43TYL | V49SYL | V51RYL | V51SHV | V51SYL |
| V59ARH | V59SYL | V61SYL | V61RYL | V61SD | V61VX | V69RYL |
| V69VX | V81SD | 25RC12 | ||||
| K80RP | K80HDP | K90TL | K90RC | K90RP | K100 | K110HDP |
| K25RC | K30RC | K40RC | K40SYL | 1040M25 | ||
| HENSLEY | ||||||
| XS40TV | XS40AD | XS50TV | XS50AD | XS115RC | XS115TV | XS145SYL |
| 1U3202WT | 1.4 | J200 | 6I9250 | 13.2 | J250 |
| 1U3202T | 1.2 | J200 | 6I9251 | 13.2 | J250 |
| 1U3202 | 1.4 | J200 | 4S7928 | 5.75 | J250 |
| 1U3201 | 1.4 | J200 | 6Y3254 | 5.1 | J250 |
| 1U3201P | 1.4 | J200 | 9N4302 | 5.7 | J300 |
| 8J7525 | 1.5 | J200 | 9N4303 | 6.8 | J300 |
| 4T1204 | 2.1 | J200 | 1U3302WTL | 4.9 | J300 |
| 8E2184 | 2.3 | J200 | 1U3301 | 3.6 | J300 |
| 9J4207 | 3.3 | J200 | 1U3302 | 4.5 | J300 |
| 6Y3222 | 2 | J225 | 1U3302P | 4 | J300 |
| 6Y3224 | 3.3 | J225 | 1U3302SYL | 4.8 | J300 |
| 9N4253 | 5.3 | J250 | 1U3302RC | 5.8 | J300 |
| 1U3252T | 2.6 | J250 | 1U3302FT | 5.8 | J300 |
| 1U3252WT | 3.5 | J250 | 1U3302TL | 4.2 | J300 |
| 1U3251 | 2.2 | J250 | 3G6304 | 7.1 | J300 |
| 1U3252 | 3 | J250 | 3G6306 | 8 | J300 |
| 1U3252RC | 3.9 | J250 | 3G6305 | 8 | J300 |
| 3G4258 | 10 | J250 | 3G5307 | 13.8 | J300 |
| 3G4259 | 10 | J250 | 1U1304 | 8.3 | J300 |
| 3G8250 | 4.5 | J250 | 1U0307 | 10.8 | J300 |
| 1U1254 | 5.8 | J250 | 3G4309 | 17.2 | J300 |
| 1U0257 | 8.7 | J250 | 3G4308 | 17.2 | J300 |
























